|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | CX |
| Αριθμό μοντέλου: | CX4-SUP422 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 20000 κομμάτια |
| Τιμή: | $0.07/Pieces 20000-99999 Pieces |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ, PALLETS<br> σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000000 κομμάτι/κομμάτια ανά Εβδομάδα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Χειρισμός επιφάνειας: | Gravure εκτύπωση | Βιομηχανική χρήση: | Γεωργία |
|---|---|---|---|
| Χρήση: | Φρούτα, καλαμπόκι, αλεύρι, τροφή, λαχανικά, ΛΙΠΑΣΜΑ, ρύζι, αυγό, κρέας, σπόροι, ΘΑΛΑΣΣΙΝΆ, άλλη γεωρ | Υλική δομή: | BOPP/CPP |
| Τύπος τσαντών: | Στάση επάνω στη σακούλα | Σφράγιση & λαβή: | Κορυφή φερμουάρ |
| Διαταγή συνήθειας: | Δεχτείτε | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Ανακυκλώσιμος |
| Πλαστικός τύπος: | LDPE | Πάχος: | Προσαρμοσμένο πάχος |
| Χρώματα: | Max.10 χρώματα | MOQ: | 20000pcs |
| Όροι πληρωμής: | T/T κατάθεση προόδου 30% | Πιστοποιητικό: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Δείγμα: | Avaialble | ΜΕΓΕΘΟΣ: | Δεχτείτε το προσαρμοσμένο μέγεθος |
| Χρήση: | Συσκευασία παγωμένων τροφίμων | Πλεονέκτημα: | Ανακυκλώσιμος φιλικός προς το περιβάλλον |
| Σχέδιο: | Υπηρεσία παρεχόμενη | Λιμένας: | SHANTOU ΛΙΜΕΝΑΣ, ΛΙΜΈΝΑΣ SHENZHEN |
| Επισημαίνω: | 750g διατρυπημένος ξεράνετε τις συσκευάζοντας τσάντες φρούτων,Ξηρά αντι ομίχλη τσαντών φρούτων συσκευάζοντας,Συσκευάζοντας τσάντα CPP bopp |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Τύπος | Προσαρμόστε τη πλαστική τσάντα/τις ταινίες | |||
| Υλικό | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE Ή ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΈΝΟΣ | |||
| Πάχος | 20-200 μικρά | |||
| Χρώμα | Μέχρι Gravure 10 χρωμάτων εκτύπωση | |||
| Μέγεθος | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg ή σύμφωνα με το αίτημά σας | |||
| Χρήση | * Ποτό, τσάι, χυμός, μη αλκοολούχα ποτά, καφές | |||
| * Γάλα σε σκόνη, πρωτεΐνη, κορφολόγος, τσιπ μπανανών, Superfood, οργανική τροφή, καφές, | ||||
| Ρύζι, αλεύρι, φασόλια, καρύδια, ξηροί καρποί, μπισκότο, πατατάκια, ζάχαρη, άλας, πιπέρι, καρυκεύματα, | ||||
| Καραμέλα βράχου, κ.λπ. | ||||
| Βαθμός | Βαθμός τροφίμων | |||
| Πιστοποιητικό | ΕΕ, ISO, QS, BRC | |||
| Επιφάνεια | Σχολιάστε, μεταλλίνη, UV σημείο εξαφανίζεται, κ.λπ. | |||
| Συσκευασία | Bag→Carton→Pallet Bundle→PE | |||
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα | 1. Άριστο εμπόδιο, υγρασία - απόδειξη, αντίσταση οξυγόνου, καλή εκτέλεση σφράγισης | |||
| για να επεκτείνει τη μόνη ζωή | ||||
| 2. Gravure εκτύπωση για να καταστήσει τη συσκευασία ελκυστικότερη | ||||
| 3. Εξατομικεύσιμες μεγέθη/διαστάσεις σακουλών για να ικανοποιήσει τις προσωπικές απαιτήσεις | ||||
| 4. Διάφορες υλικές δομές για να καλύψει τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις λειτουργίας | ||||
Εισάγετε το μήνυμά σας